Kali chlorat | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() Mẫu kali chlorat | |||
Tên khác | Kali chlorat(V) Potcrate | ||
Nhận dạng | |||
Số CAS | 3811-04-9 | ||
PubChem | 6426889 | ||
Số EINECS | 223-289-7 | ||
Số RTECS | FO0350000 | ||
Ảnh Jmol-3D | ảnh | ||
SMILES | đầy đủ
| ||
InChI | đầy đủ
| ||
UNII | H35KS68EE7 | ||
Thuộc tính | |||
Công thức phân tử | KClO3 | ||
Khối lượng mol | 122,5492 g/mol | ||
Bề ngoài | bột hoặc tinh anh thể trắng | ||
Khối lượng riêng | 2,32 g/cm³ | ||
Điểm rét mướt chảy | 356 °C (629 K; 673 °F) | ||
Điểm sôi | 400 °C (673 K; 752 °F) | ||
Độ hòa tan nhập nước | 3,13 g/100 mL (0 ℃) 4,46 g/100 mL (10 ℃) 8,15 g/100 mL (25 ℃) 13,21 g/100 mL (40 ℃) 53,51 g/100 mL (100 ℃) 183 g/100 g (190 ℃) 2930 g/100 g (330 ℃)[1] | ||
Độ hòa tan | hòa tan nhập glycerol tan không nhiều nhập aceton, amonia[2] | ||
Độ hòa tan nhập glycerol | 1 g/100 g (20 ℃)[2] | ||
Chiết suất (nD) | 1,40835 | ||
Cấu trúc | |||
Cấu trúc tinh anh thể | Đơn nghiêng | ||
Nhiệt hóa học | |||
Enthalpy hình trở nên ΔfH | -391,2 kJ/mol[2][3] | ||
Entropy mol tiêu xài chuẩn chỉnh S | 142,97 J/mol·K[2][3] | ||
Nhiệt dung | 100,25 J/mol·K[2] | ||
Các nguy cấp hiểm | |||
MSDS | ICSC 0548 | ||
Phân loại của EU | ![]() ![]() ![]() | ||
Chỉ mục EU | 017-004-00-3 | ||
NFPA 704 |
| ||
Chỉ dẫn R | R9, R20/22, R51/53 | ||
Chỉ dẫn S | S2, S13, S16 , S27, S61 | ||
LD50 | 1870 mg/kg (đường mồm, chuột)[4] | ||
Ký hiệu GHS | ![]() ![]() ![]() | ||
Báo hiệu GHS | Nguy hiểm | ||
Chỉ dẫn nguy khốn GHS | H271, H302, H332, H411[5] | ||
Chỉ dẫn ngăn chặn GHS | P220, P273[5] | ||
Các phù hợp hóa học liên quan | |||
Anion khác | Kali bromat Kali iodat | ||
Cation khác | Amoni chlorat Natri chlorat Bari chlorat | ||
Hợp hóa học liên quan | Kali chloride Kali hypochlorit Kali chlorit Kali perchlorat | ||
Trừ Khi với chú giải không giống, tài liệu được hỗ trợ cho những vật tư nhập hiện trạng tiêu xài chuẩn chỉnh của bọn chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Tham khảo hộp thông tin |
Kali chlorat là 1 phù hợp hóa học vô sinh với công thức chất hóa học là KClO3. Tại dạng tinh anh khiết, nó là 1 hóa học kết tinh anh white color. Nó là chlorat thông dụng nhất nhập dùng công nghiệp và là chlorat có không ít phần mềm nhất. Đây là muối bột của acid chloric, là 1 hóa học lão hóa mạnh ứng dụng được với tương đối nhiều phi kim và sắt kẽm kim loại (carbon, sulfur, phosphor, nhôm, magnesi…).
Tính chất[sửa | sửa mã nguồn]
- Là hóa học rắn tan nhiều nội địa rét mướt, không nhiều tan nội địa mức giá, ko tan nhập động vô cùng (≈ 100%)
- Bị nhiệt độ phân:
- Ở 400 ℃: 4KClO3 → 3KClO4 + KCl
- Ở 500 ℃: 2KClO3 → 2KCl + 3O2↑, phản xạ này xẩy ra ở nhiệt độ phỏng thấp rộng lớn nếu mà với xúc tác MnO2, thông thường dùng làm pha chế oxi nhập chống thực nghiệm.
Ứng dụng[sửa | sửa mã nguồn]
Kali chlorat được dùng trong vô số ngành công nghiệp: dung dịch pháo, ngòi nổ, dung dịch đầu diêm… và nông nghiệp: dung dịch hùn nhãn đi ra hoa…
Xem thêm: Cỏ lúa mì có tốt cho sức khỏe?
Điều chế[sửa | sửa mã nguồn]
- Nó được pha chế bằng phương pháp mang đến KOH ứng dụng với khí chlor ở nhiệt độ phỏng bên trên 80 ℃:
- 6KOH + 3Cl2 → KClO3 + 5KCl + 3H2O
- Ngoài đi ra kali chlorat còn được pha chế bằng phương pháp năng lượng điện phân hỗn hợp KCl 25% ở 70–75 ℃:
- 2KCl + 2H2O → 2KOH + H2↑ + Cl2↑
- 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2O
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]
- Sách giáo khoa Hóa học tập 10 nâng lên, Nhà xuất phiên bản Giáo dục đào tạo VN.
- Hóa học tập vô cơ, tập luyện nhì, Hoàng Nhâm, Nhà xuất phiên bản dạy dỗ VN.
Bình luận